resultados da apuracão de candidatos a prefeito e vereador de itaquaquecetuba 2012
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
% VÁLIDOSNº VOTOS
- DR. MAMORU - PTN
- ROGÉRIO TARENTO - PR
- DRA. ADRIANA DA COSTA - PP
- ZÉ REIS - PDT
- LUIZ GARCIA - PSOL
- SENNA - PT
- 172.170
- 153.489 (89,15%)
- 8.597 (4,99%)
- 10.084 (5,86%)
- 31.987 (15,67%)
VEREADORES
100%seções
apuradas
apuradas
NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
---|
DR. ROQUE · PR · eleito | 3,27% | 5.037 |
ARNO CABELEIREIRO · PR · eleito | 2,08% | 3.210 |
MARIO CHARUTINHO · PR · eleito | 1,77% | 2.731 |
ADRIANA DO HOSPITAL · PR · eleito | 1,76% | 2.712 |
ROLGACIANO · PSDC · eleito | 1,66% | 2.561 |
CIDINHA ASSISTENTE SOCIAL · PR · eleito | 1,61% | 2.480 |
EDSON MOURA · PT · eleito | 1,38% | 2.131 |
SILVANI · PR · eleito | 1,38% | 2.119 |
CABRAL CABELEIREIRO · PR | 1,31% | 2.015 |
CARLINHOS DA MINERCAL · PT · eleito | 1,29% | 1.991 |
MANÉ BARRANCO · PR | 1,26% | 1.946 |
PELÉ DA SUCATA · PR | 1,26% | 1.940 |
FIRMINO FIRMEZA · PRP · eleito | 1,23% | 1.901 |
ELIAS ROSSI · PRP | 1,19% | 1.839 |
ANTONIO VAZ · PRB | 1,18% | 1.810 |
VAL DO MERCADO · PSDC · eleito | 1,14% | 1.750 |
TONHO DA QUADRA · PHS · eleito | 1,14% | 1.748 |
ROBERTO LETRISTA · PSDB · eleito | 1,10% | 1.692 |
PROFESSOR GILBERTO TICO · PHS · eleito | 1,09% | 1.681 |
RIKETA · PHS | 0,99% | 1.530 |
SOCORRO DO MARENGO · PR | 0,99% | 1.528 |
DONI · PR | 0,98% | 1.515 |
LUIZÃO (LUIZ OTAVIO) · PTB · eleito | 0,98% | 1.507 |
PAULINHO DA LIDERCAL · PR | 0,97% | 1.497 |
DR DONIZETE DA FISIOTERAPIA · PTB · eleito | 0,93% | 1.429 |
JONAS AFONSO · PRP | 0,87% | 1.332 |
COWBOY EDIMAR · PTB | 0,86% | 1.318 |
ELINHO · PTB | 0,82% | 1.256 |
CELSO REIS · PSDB · eleito | 0,76% | 1.175 |
XANDÃO · PP | 0,75% | 1.148 |
HENRIQUE DO PT · PT | 0,74% | 1.139 |
CESINHA DA ASSOCIAÇÃO · PTB | 0,74% | 1.136 |
LUCAS DO LICEU · PR | 0,73% | 1.129 |
LINDINALVA A COLEGA · PR | 0,72% | 1.112 |
SIMONE DO POSTO DE SAÚDE · PHS | 0,70% | 1.083 |
DUNGA DO HOSPITAL · PHS | 0,70% | 1.071 |
FOGUINHO · PT | 0,69% | 1.069 |
CANTORACANTORA ELENICE MARQUES · PTB | 0,69% | 1.067 |
PASTOR MIGUEL ROBERTO · PP | 0,66% | 1.021 |
DR.IVAN SCALABRIN · PHS | 0,65% | 1.004 |
WILSON PIRATA · PTN · eleito | 0,65% | 996 |
FLORENCIA · PPS | 0,60% | 927 |
DERLAN · PSDC | 0,60% | 925 |
VALDIR DA IGREJA · PHS | 0,60% | 924 |
DR OSCAR CABRERA · PC do B | 0,60% | 920 |
DIEGO ESTILO RARO CABELEREIRO · PSDC | 0,59% | 906 |
FÁBIO DO AÇOUGUE · PT | 0,58% | 890 |
CARLINHOS DO BAR · PTN · eleito | 0,57% | 882 |
IRMÃO LINDOMAR · PTB | 0,57% | 871 |
NENEZAO · PRP | 0,54% | 839 |
NICE DO DEPÓSITO · PR | 0,54% | 836 |
PROF CARLOS · PT | 0,54% | 830 |
ARNALDO DO SACOLÃO · PR | 0,54% | 826 |
LAERTE PEDREIRO · PTN | 0,53% | 822 |
CARLOS ELETRICISTA · PT | 0,51% | 792 |
ISAIAS DA PAZ · PSDC | 0,51% | 784 |
ADALTO - IE · PPS | 0,51% | 779 |
DRA.ÂNGELA · PP | 0,50% | 775 |
MISSIONÁRIO SOUZA · PP | 0,49% | 756 |
MARILEI CROMATEC · PTB | 0,48% | 742 |
SIMÕES · PTB | 0,47% | 716 |
ADERVALDO DO CURSINHO · PC do B | 0,46% | 711 |
RICARDINHO · PHS | 0,45% | 686 |
DOGIMAR · PT | 0,44% | 680 |
LUIZ JORNALEIRO · PTB | 0,44% | 677 |
GILSON FIDELIS · PTN | 0,44% | 670 |
PROFESSOR ELIAS CUNHA · PSDC | 0,43% | 657 |
CANTOR SIDNEY SANTOS · PSDC | 0,42% | 653 |
DAVID NETO · PTB | 0,41% | 638 |
SILVÃO POSTO VISÃO · PTB | 0,41% | 627 |
LUCAS MORAIS · PRP | 0,39% | 597 |
WALTER CARTEIRO · PV | 0,37% | 576 |
TIO DU · PP | 0,37% | 566 |
HELIO DA LAMORE · PSDC | 0,34% | 528 |
BOLACHA · PSL | 0,34% | 521 |
DRA. ANDREIA · PV | 0,32% | 493 |
DJALMA LAVRAS · PTB | 0,32% | 489 |
DONIZETE SANTOS · PR | 0,32% | 486 |
JOSIAS PENSE GRANDE · PSDC | 0,31% | 479 |
PASTOR GILSON FERNANDES · PSDC | 0,31% | 478 |
CRUZ FEIRANTE · PTB | 0,30% | 466 |
SERGINHO DA JULIO · PT | 0,30% | 465 |
JOAO DA ADEGA · PSDB | 0,30% | 463 |
JOÃO DA FARMÁCIA · PSD | 0,29% | 453 |
JONAS DA FLORICULTURA · PTB | 0,29% | 447 |
GUIDO · PTB | 0,29% | 439 |
ELI ROCHA CHACARA DOS PARDAIS · PSL | 0,28% | 438 |
TUBAINA · PSDB | 0,28% | 428 |
ALBERTO ALVES · PSL | 0,28% | 428 |
NATAL ROCHA · PT | 0,28% | 426 |
PAULINHO DO SACOLÃO · PR | 0,27% | 423 |
GUILHERME BOUÇAS (TICO) · PV | 0,27% | 409 |
RUSSO · PTB | 0,26% | 408 |
PAULO DO CIMITERIO · PTN | 0,26% | 403 |
DYHOGO · PSDC | 0,25% | 391 |
MARIO MILHARAL · PTN | 0,25% | 391 |
FERREIRA · PP | 0,25% | 385 |
MAURO FRETADO · PSDC | 0,25% | 385 |
SILVANA LOIRA DO PIRATINIGA · PR | 0,24% | 374 |
JOÃO BICUDO · PSDC | 0,24% | 372 |
LUIZ CASA NORTE · PP | 0,24% | 367 |
PAULINHO COLMEIA · PSL | 0,24% | 365 |
DRA.CINEIDE · PP | 0,24% | 365 |
HELIANA DA MORADIA · PT | 0,23% | 361 |
MOISÉS HOMEM DE FÉ · PTN | 0,23% | 357 |
ZÉ GALINHA · PSDC | 0,23% | 349 |
DR ELEONORA · PTB | 0,22% | 340 |
ADAOZINHO · PSDB | 0,22% | 336 |
JOANA DA ENFERMAGEM · PTB | 0,22% | 334 |
IVONE YVES · PPS | 0,22% | 333 |
EDILSON AMARELO · PTB | 0,21% | 329 |
MARILA BERNAL · PP | 0,21% | 320 |
BILLA DO BAR · PSL | 0,20% | 314 |
ALEX DO PAINEIRA · PSDC | 0,20% | 312 |
TIO GÊ · PSL | 0,20% | 309 |
FRANCISCO DO DEPÓSITO · PP | 0,20% | 307 |
EQUIPE JAIR · PMN | 0,20% | 301 |
RAI · PPS | 0,19% | 298 |
PROFESSOR JUNIOR DO ESPORTE · PTN | 0,19% | 294 |
GULÃO · PRP | 0,19% | 291 |
CRISTIANO SANTANA · PSOL | 0,19% | 289 |
ZÉ MARIA · PSDB | 0,18% | 276 |
NECAS DO BAR · PSDC | 0,18% | 276 |
PROFESSOR LUIZ CABELELEIRO · PHS | 0,17% | 266 |
RAIMUNDO PAIXÃO · PT | 0,17% | 266 |
MIRO · PSL | 0,17% | 260 |
MOACYR FERNANDES · PSC | 0,17% | 257 |
SHEILA BRITTO · PPS | 0,17% | 255 |
JOZY LEMOS · PT | 0,17% | 255 |
KIKINHA DE PAULA · PC do B | 0,16% | 254 |
JOTA CRUZ · PRTB | 0,16% | 251 |
RODRIGO COIMBRA · DEM | 0,16% | 249 |
EDSON DO PÁTIO · PR | 0,16% | 249 |
NILTON DO GAS · PRTB | 0,16% | 245 |
MARIA DAJUDA DO VESTE CRIANÇA · PP | 0,16% | 245 |
CHIQUINHO DA ESTAÇÃO · DEM | 0,16% | 242 |
CAWBOY DA MADRUGA · PSL | 0,16% | 241 |
SILVANA DO POSTO · DEM | 0,15% | 237 |
SARGENTO SIDNEI · PP | 0,15% | 237 |
TIÃOZINHO SILVA · PPS | 0,15% | 230 |
LINCOLN · PRP | 0,15% | 230 |
SCHER · PHS | 0,15% | 226 |
ELZA DO MARENGO · PSDC | 0,15% | 225 |
RIBAMAR DO TRANSPORTE · PC do B | 0,14% | 223 |
VALTER CHECA · PP | 0,14% | 220 |
ZEFINHA DA ASSOCIAÇÃO · PR | 0,14% | 217 |
ARI DA ESCOLA · PT | 0,14% | 216 |
ZULU · PPS | 0,14% | 214 |
JUNINHO DO ESPORTE · PHS | 0,13% | 206 |
DANIEL DA FUNERARIA · PTN | 0,13% | 200 |
PROFESSORA BETE · PPS | 0,13% | 199 |
PEIXINHO · PTC | 0,13% | 197 |
DOLORES · PV | 0,13% | 195 |
TIÃO DO MARENGO · PSDC | 0,13% | 195 |
JP · PMDB | 0,13% | 194 |
XAVIER · PC do B | 0,13% | 193 |
GLAUCO SANTOS · PTC | 0,12% | 188 |
CARLÃO · PV | 0,12% | 187 |
PROFESSORA ELAINE · PR | 0,12% | 187 |
SR.LUIZ DO BAR · PP | 0,12% | 187 |
ZEZÉ GUERREIRA · PSDB | 0,12% | 185 |
EDUARDO BOY · PV | 0,12% | 181 |
CILENE · PSDC | 0,12% | 178 |
JAIR DO JOSELY · PR | 0,11% | 177 |
SERGIO SILVA CANTOR · PHS | 0,11% | 176 |
OTAVIO PACCA · PSDB | 0,11% | 172 |
SIDNEI VIDAL · PC do B | 0,11% | 171 |
PASTOR ALBERTO FRANCISCO · PSC | 0,11% | 169 |
ARMANDO COELHO · PDT | 0,11% | 169 |
JADIR · PSDC | 0,11% | 169 |
AGUINALDO · PV | 0,11% | 169 |
VALCI PINHEIRO · PSOL | 0,11% | 168 |
IRMÃ TONINHO · PTN | 0,11% | 168 |
JOSIVALDO DO FUKAS · PRB | 0,11% | 165 |
ILDA DAS PIPAS · PR | 0,11% | 164 |
PROFESSORA VALKIRIA · PTB | 0,11% | 164 |
TONINHO PEIXEIRO · PSDC | 0,11% | 162 |
TONY · PSOL | 0,10% | 161 |
PAULO SERRALHEIRO · PMN | 0,10% | 161 |
ANGELICA GELO · PRP | 0,10% | 160 |
PROFESSORA LIA · PSDB | 0,10% | 156 |
BETO AUTO PEÇAS · PTB | 0,10% | 155 |
JALMIR · PRTB | 0,10% | 155 |
FLORISVALDO · DEM | 0,10% | 155 |
PASTOR DONIZETE · PV | 0,10% | 154 |
JAJÁ DO CAIUBY · PHS | 0,10% | 154 |
PROFESSOR ROGERIO · PTB | 0,10% | 153 |
VELHO DA BICICLETA · PT | 0,10% | 151 |
VERA DA PEHA · PPS | 0,10% | 148 |
ARGEMIRO · PRB | 0,10% | 148 |
TEOBALDO · PSOL | 0,09% | 144 |
PROF. MARCIA DA MELHOR IDADE · PTB | 0,09% | 142 |
PROF ZERNICE · PT | 0,09% | 142 |
IRMÃO EDIVALDO CERQUERIA · PSL | 0,09% | 142 |
HENRIQUE DO MARAGOGIPE · PSD | 0,09% | 140 |
WANDERLEY DA PATRULHA · PP | 0,09% | 139 |
GIVALDO SERRALHEIRO · DEM | 0,09% | 139 |
ROSIVALDO DA ELSHADAY · PHS | 0,09% | 138 |
PAULÃO CEM POR CENTO · PC do B | 0,09% | 138 |
BOZÓ · PHS | 0,09% | 137 |
SERGIO CARDOSO · PV | 0,09% | 137 |
IRMÃZINHA · PSDC | 0,09% | 137 |
IRMÃO JOSÉ · PPS | 0,09% | 136 |
ABEL DA MABEL · PR | 0,09% | 136 |
CESAR DO JOSELY · PTB | 0,09% | 135 |
CEZAR PPS · PPS | 0,09% | 133 |
VALDIZÃO DA RONDA · PMN | 0,09% | 131 |
ROBERTO DE OLIVEIRA · PTC | 0,08% | 129 |
JOAQUIM DA QUADRA · PSL | 0,08% | 128 |
VICENTE · PSL | 0,08% | 126 |
ROSE DA BOMBONIERE · PR | 0,08% | 125 |
FLAVIO RODRIGUES ACOUGUEIRO · PHS | 0,08% | 125 |
GISA DO JD. ODETE II · PSL | 0,08% | 123 |
FABIANO DO PT · PT | 0,08% | 123 |
JUDITE FERREIRA · PT | 0,08% | 122 |
ADOLFO JOAQUIM · DEM | 0,08% | 121 |
MILTON DO PARQUE · PV | 0,08% | 117 |
IZAAC LIGA DA JUSTIÇA · PHS | 0,07% | 115 |
ESQUERDINHA · PRB | 0,07% | 112 |
ALEX SENA DICA · PSOL | 0,07% | 111 |
THIAGO BOLINHA · PPS | 0,07% | 110 |
LUCIA DO HOSPITAL · PPS | 0,07% | 106 |
CELINA · PTN | 0,07% | 106 |
IRMÃ ELIZA · PTB | 0,07% | 106 |
JUCELINO NETO · PT | 0,07% | 103 |
EDSON RODRIGUES · PRTB | 0,07% | 102 |
CRESTA · PV | 0,06% | 100 |
MAURICIO DA MAMA · PSL | 0,06% | 100 |
PAULO MENDES · PC do B | 0,06% | 100 |
NENÊ · PSL | 0,06% | 98 |
NILTON ARAUJO · PSL | 0,06% | 97 |
CRISTIANE DE SANTI · PTB | 0,06% | 95 |
IRMÃO ZÉ MAGNO · PC do B | 0,06% | 94 |
ROBSON GILI · PTB | 0,06% | 94 |
RUBRA ROSA · PSDC | 0,06% | 93 |
CARMELA · PHS | 0,06% | 93 |
BETÃO · PSDC | 0,06% | 92 |
KATIA MARIA COSTUREIRA · PSDB | 0,06% | 91 |
NOEL SMITH · PC do B | 0,06% | 89 |
PROFESSORA MAURA · PDT | 0,06% | 88 |
CELSO DO POSTO · PRTB | 0,06% | 87 |
MACUCO · PPS | 0,06% | 87 |
EZILDO SIMÕES · PC do B | 0,06% | 86 |
BETE DO MÔNICA · PC do B | 0,06% | 85 |
DR.RENAN FISIOTERAPEUTA · PHS | 0,05% | 84 |
QUEIROZ DA PREFEITURA · PSD | 0,05% | 82 |
OBREIRA MARLI · PTN | 0,05% | 82 |
JOÃO QUEIROZ · PP | 0,05% | 80 |
RENATO MARTINS · PV | 0,05% | 77 |
ALEX DO PESQUEIRO · DEM | 0,05% | 76 |
DR. DENILTON · PRTB | 0,05% | 76 |
CIDA DA PEDREIRA · PRB | 0,05% | 75 |
SERGIO RAMOS · PPS | 0,05% | 74 |
FABIO MARGARIDA · PMDB | 0,05% | 73 |
MARIA DAVILA · PSL | 0,05% | 73 |
SILVONEY · PSOL | 0,05% | 72 |
BAIANO PEIXEIRO · DEM | 0,05% | 72 |
MERCEDES DA ASSOCIAÇÃO · PHS | 0,05% | 72 |
RAI CABELEREIRA · PSDC | 0,05% | 71 |
ROSEMARY PROF · PSOL | 0,05% | 70 |
PATRICIA LANCHOTTE · PPS | 0,04% | 69 |
GERALDO MAGELA · PSC | 0,04% | 69 |
DELICIA · PSL | 0,04% | 69 |
ANTONIO FILARETO · PDT | 0,04% | 67 |
PROFESSORA MADÔ · PPS | 0,04% | 67 |
MISSIONÁRIA NILMA · PSDC | 0,04% | 67 |
VALTER GASPARZINHO · PHS | 0,04% | 65 |
EUNICE · PMN | 0,04% | 64 |
FRAN · PPS | 0,04% | 64 |
FURA · PC do B | 0,04% | 62 |
NEGA · PSL | 0,04% | 62 |
ROGÉRIO CHAMA VIVA · PSDC | 0,04% | 61 |
VALTINHO ROFRIGUES · PPS | 0,04% | 59 |
LUUH DA VILA VIRGINIA · PSDB | 0,04% | 58 |
JOSE AFONSO · PV | 0,04% | 58 |
VANDA GAMA · PSC | 0,04% | 58 |
PIPO'S DA AUTO PEÇA · PSL | 0,04% | 57 |
BALDASSI · PMDB | 0,04% | 57 |
EDILSON STAR DISCO · PTB | 0,04% | 57 |
ZÉ PEDRO ELETRICISTA · PDT | 0,04% | 57 |
JAIR DA BATERIA · PSDC | 0,04% | 56 |
JANETE DO PS · PC do B | 0,04% | 55 |
ROBSON ESQUINÃO · PMDB | 0,04% | 55 |
PICA FUMO · PR | 0,04% | 54 |
ZÉ GALINHA DA SUCATA · PR | 0,04% | 54 |
KATIA DANTAS · PPS | 0,04% | 54 |
JONAS BROTHER · PTN | 0,03% | 53 |
EVALDO PALHANO · PDT | 0,03% | 52 |
JORIM DA AUTO PEÇAS · PDT | 0,03% | 52 |
ROSELY DE ARAUJO · PTC | 0,03% | 51 |
JORGE DO ELETRO · PHS | 0,03% | 51 |
PROFESSORA ELÔ · PSOL | 0,03% | 50 |
MANÉ LETRISTA · PHS | 0,03% | 50 |
ALAN DE OLIVEIRA · PDT | 0,03% | 50 |
JULIANO REIS · PDT | 0,03% | 50 |
IRMÃO CLOVIS · PTB | 0,03% | 49 |
ALEX DA IMOBILIÁRIA · PSDC | 0,03% | 49 |
TIAGO · PDT | 0,03% | 48 |
VERA DA SAUDE · PPS | 0,03% | 48 |
PEQUENA DO HOSPITAL · PTB | 0,03% | 46 |
ANDRE ZANINI · PSDB | 0,03% | 45 |
EDITE SANTIAGO · PC do B | 0,03% | 44 |
DU · DEM | 0,03% | 44 |
JOEDSON SILVA · PSOL | 0,03% | 44 |
JOÃO RODRIGUES · PTC | 0,03% | 43 |
CLAUDIO DO GESSO · PMN | 0,03% | 40 |
VILMA DO PAINEIRA · PSDC | 0,03% | 39 |
GUGU DO TÁXI · PR | 0,02% | 36 |
JO KAIKAN · PTN | 0,02% | 36 |
RODRIGO RHICCO · PDT | 0,02% | 36 |
VANILDO COSTA · PRTB | 0,02% | 35 |
MÃE JOYCE · PT | 0,02% | 35 |
MIRIAM BAIXINHA · PSDC | 0,02% | 34 |
PASTOR ALEX · PDT | 0,02% | 33 |
TERESINHA DO RESTAURANTE · PTB | 0,02% | 32 |
DONA LUCIA · PRP | 0,02% | 31 |
MARIA DA GEOART · PSC | 0,02% | 28 |
DICO MINEIRO · PHS | 0,02% | 28 |
JECIEL É DEZ · PRB | 0,02% | 27 |
CRISTINA FAGUNDES · PC do B | 0,02% | 26 |
PRIMO ZÉ · PSOL | 0,02% | 25 |
TAYS NESI · PV | 0,02% | 25 |
BILA · PSDB | 0,01% | 23 |
MISSIONÁRIA ANDRÉIA · PSC | 0,01% | 23 |
SOUZA DA RONDA · PSDC | 0,01% | 21 |
ANDREA DO MIRAI · PSOL | 0,01% | 20 |
ORIGENES SANTANA · PV | 0,01% | 20 |
ANDERSON CHURRASQUEIRO · PT do B | 0,01% | 20 |
WLADIMIR LOSSURDO · PSOL | 0,01% | 19 |
ELI · PMN | 0,01% | 19 |
MARI · PT | 0,01% | 19 |
KELLY · PTN | 0,01% | 18 |
JERONIMO DO CALIFÓRNIA · PDT | 0,01% | 18 |
NEUSA DO FORUM · PSL | 0,01% | 18 |
GI · PSDC | 0,01% | 17 |
KENIA · PRB | 0,01% | 17 |
ADRIANA SOARES PAES · PSC | 0,01% | 17 |
LUCI DA FLORICULTURA · PC do B | 0,01% | 16 |
PROFESSORA FELICIDADE · PTB | 0,01% | 16 |
DINO SILVA · PSDC | 0,01% | 16 |
ROBERTO NASCIMENTO · PDT | 0,01% | 14 |
ROSINHA · PR | 0,01% | 12 |
BENE · PDT | 0,01% | 11 |
NICE DA V. CELESTE · PC do B | 0,01% | 11 |
GEOVANI · PSD | 0,01% | 11 |
REISLA MEDRADO · PC do B | 0,01% | 8 |
LOURDES DA IGREJA · PR | 0,00% | 7 |
VIVIANE APERECIDA · PDT | 0,00% | 7 |
ALESSANDRA SPERANDEO · PDT | 0,00% | 7 |
VERÔNICA SILVA · PSOL | 0,00% | 6 |
MARTA AGUIAR · PC do B | 0,00% | 5 |
MISSIONÁRIA LURDES · PSL | 0,00% | 5 |
CANTORA HILDA FERNANDES · PSC | 0,00% | 5 |
DUI · PSDC | 0,00% | 4 |
MANOEL CAVALCANTE · PV | 0,00% | 4 |
TONI · PC do B | 0,00% | 3 |
LUCIANA FERREIRA · PT | 0,00% | 3 |
JOSILENE SENA · PSOL | 0,00% | 1 |
OSANA CANTORA GOSPEL · PTB | 0,00% | 1 |
ROSANA · PDT | 0,00% | 1 |
SOCORRO · PHS | 0,00% | 1 |
MARIA DE FATIMA · PV | 0,00% | 1 |
JANIETE · PHS | 0,00% | 1 |
CRIS · PTC | 0,00% | 1 |
MERCEDES · PDT | 0,00% | 1 |
CRISTINA CABRERA · PC do B | 0,00% | 0 |
ROSA DO BAR · PHS | 0,00% | 0 |
CIDA ALCANTARA · PHS | 0,00% | 0 |
LUANA DO MARENGO · PSL | 0,00% | 0 |
MARIA JOSÉ · PDT | 0,00% | 0 |
FÁTIMA REIS · PDT | 0,00% | 0 |
HELI · PHS | 0,00% | 0 |
GABI · PHS | 0,00% | 0 |
ANAJÔ · PSDC | 0,00% | 0 |
BETHE · PSDC | 0,00% | 0 |
MICHELE · PHS | 0,00% | 0 |
- 172.170
- 153.975 (89,43%)
- 11.610 (6,74%)
- 6.585 (3,82%)
- 31.987 (15,67%)
Eleito / 2º turno (resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)
A apuração desta cidade começa às 17h do horário local.
Comentários
Postar um comentário